Description
Products Description
ドイツディーゼル発電機セットの紹介
ドイツの技術に頼って,ドイツのディーゼルエンジンは,コンパクトな構造,高パワー,高経済性,強い環境適応性,高信頼性を組み合わせ,ユーザーが常にその多くの説得力のある利点を体験することができます.現在、世界中で40万台以上のドイツディーゼル発電機が信頼性の高い動作を行っており、ユーザーの信頼を獲得しています。ドイツディーゼル発電機の優れた特徴には,低燃料消費,コンパクトサイズと軽量,高信頼性と耐久性,低振動と低低ドドドドドドイツ・ドイツ協力の成功したモデルとなる中ドイツ・ドイツ協力の成功したモデルとなる低燃料消費量,コンパクトなサイズと軽
当社のドイツの発電機セットはドイツ、Weichai Deutz、およびHechai Deutzからの元の輸入されたドイツのエンジンと統合されています。ドイツディーゼル発電機セットメーカーとして,Kaihuaのドイツ発電機セットは,先進的な技術,コンパクトなサイズ,低燃料消費,低ダダダダイヤーによってユーザーによって信頼されています.
1864年にドイツのケルンで設立されたドイツは、世界で最も古い独立したエンジンメーカーの1つです。フルレンジエンジンの専門家として,ドイツは,建設機械,発電機,農業機械,商用車両,鉄道機関車,海洋船舶,および様々な専門的なサポートアプリケーションで広く使用される25KWから520KWのパワー範囲の水冷および空冷エンジンを提供します.
ドイツは9社の流通会社,9社の販売事務所,16社のサービスセンター,800社以上の販売サービスパートナーを世界130カ国以上で顧客をサポートしています.
空気冷却シリーズ
モデル | 評価される力(KVA/KW) | エンジンモデル | シリンダー | 穴/ストローク (mm) | 燃料消費量(L/h) | 寸法(L×W×H mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-12GF | 15/12 | F2L912型 | 2サイル。 | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
KH-20GF | 25/20 | F3L912型 | 3 サイル | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
KH-24GF | 30/24 | F4L912型 | 4 サイル | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
KH-36GF | 45/36 | F4L912T | 4 サイル | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
KH-40GF | 50/40 | F6L912型 | 6サイル。 | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
KH-48GF | 60/48 | F6L912T | 6サイル。 | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
KH-64GF | 80/64 | BF6L913型 | 6サイル。 | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
KH-76GF | 95/76 | BF6L913C | 6サイル。 | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
水冷シリーズ
モデル | 評価される力(KVA/KW) | エンジンモデル | シリンダー | 穴/ストローク (mm) | 燃料消費量(L/h) | 寸法(L×W×H mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15GF | 18.75/15 | D226B-3D型 | 3 サイル | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-20GF | 25/20 | D226B-3D型 | 3 サイル | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-24GF | 30/24 | D226B-3D型 | 3 サイル | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-30GF | 37.5/30 | D226B-3D型 | 3 サイル | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-48GF | 60/48 | TD226B-3D型 | 3 サイル | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
KH-50GF | 62.5/50 | WP4D66E200 | 4 サイル | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
KH-64GF | 80/64 | WP4D100E200 | 4 サイル | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-80GF | 100/80 | WP4D100E200 | 4 サイル | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-90GF | 112.5/90 | WP4D108E200 | 4 サイル | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-100GF | 125/100 | WP6D132E200 | 6サイル。 | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
KH-120GF | 150/120 | WP6D152E200 | 6サイル。 | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
KH-40GF | 50/40 | BF4M2012について | 4 サイル | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
KH-50GF | 62.5/50 | BF4M2012C | 4 サイル | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
KH-80GF | 100/80 | BF4M1013EC | 4 サイル | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
KH-100GF | 125/100 | BF4M1013FC | 4 サイル | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
KH-120GF | 150/120 | BF6M1013EC | 6サイル。 | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
KH-150GF | 187.5/150 | BF6M1013FC G2型 | 6サイル。 | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-160GF | 200/160 | BF6M1013FC G3 | 6サイル。 | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015-ラガ | 6V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015C-LA G1A型 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-250GF | 312.5/250 | BF6M1015C-LA G3A型 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-280GF | 350/280 | BF6M1015C-LA G4型 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-300GF | 375/300 | BF6M1015CP-LA G型 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-320GF | 400/320 | BF8M1015C-LA G1A型 | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-360GF | 450/360 | BF8M1015C-LA G2型 | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-400GF | 500/400 | BF8M1015CP-LA G2型 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-450GF | 562.5/450 | BF8M1015CP-LA G3型 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-480GF | 600/480 | BF8M1015CP-LA G4型 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-500GF | 625/500 | BF8M1015CP-LA G5型 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
テクニカルノート
- 上記のパラメータは,評価電圧400/230V,パワー系数0.8,3相4ワイヤー接続の50Hzユニットに適用されます.60Hzの発電機は要求に応じてカスタマイズできます。
- 発電機は,顧客の要求に応じて,Kaihua,Kajeli,Stamford,Leroy-Somer,Marathonなどの有名なブランドで装備することができます.
- データは参考のみであり、事前通知なしに変更される可能性があります。